157 milioane dolari pe plan intern, 301 milioane dolari la nivel mondial
De ce contează: Este posibil ca un film Minecraft să nu fi câștigat aclamări critice din partea recenzorilor, dar cu siguranță se dovedește a fi un succes cu publicul larg. Filmul a fost o lovitură la box office în weekend, generând 157 de milioane de dolari pe plan intern și 144 de milioane de dolari în străinătate pentru un total de 301 milioane dolari – o nouă deschidere record pentru o adaptare a jocurilor video.
Filmul Minecraft Jack Black și Jason Momoa, care a jucat Minecraft, să câștige în jur de 150 de milioane de dolari la nivel mondial în weekendul său de deschidere, dar a reușit să dubleze mai mult decât această cifră.
Înseamnă, de asemenea, că un film Minecraft a înregistrat recordul filmului Super Mario Bros. pentru cel mai bun început pentru o adaptare a jocurilor video. A câștigat 146,4 milioane de dolari în timpul lansării sale de trei zile în weekendul de Paște în 2023.
Super Mario Bros. a continuat să câștige 500 de milioane de dolari în prima săptămână și 1,36 miliarde de dolari până la sfârșitul rulării de box office, așa că va fi interesant să vedem cum se compară un film Minecraft. Este deja locul 12 pe lista de filme cu cea mai mare sumă bazată pe jocuri video (mai jos).
Adaptări de filme de jocuri video cu cea mai mare sumă
| Rang | Vârf | Titlu | Pe baza jocurilor video video | Editor (e) de jocuri originale | Data | Gross la nivel mondial | Distribuitor | Format |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Filmul Super Mario Bros. | Super Mario | Nintendo | 5 aprilie 2023 | 1.362.566.989 USD | Imagini universale | Animat |
| 2 | 2 | Sonic the Hedgehog 3 | Sonic the Hedgehog și Sonic Adventure 2 | Sega | 20 decembrie 2024 | 491.603.986 USD | Imagini Paramount | Live-acțiune/animat |
| 3 | 1 | Detectivul Pokémon Pikachu | Detectiv Pikachu și Pokémon | Nintendo, compania Pokémon | 10 mai 2019 | 450.062.638 USD | Poze Warner Bros. | Live-acțiune |
| 4 | 1 | Warcraft | Warcraft | Blizzard Entertainment | 10 iunie 2016 | 439.048.914 USD | Imagini universale | Live-acțiune |
| 5 | 2 | Ieşire violentă | Ieşire violentă | Jocuri la Midway | 13 aprilie 2018 | 428.028.233 USD | Poze Warner Bros. | Live-acțiune |
| 6 | 4 | Uncharted | Uncharted | Sony Interactive Entertainment | 18 februarie 2022 | 407.141.258 USD | Sony Pictures Eliberarea | Live-acțiune |
| 7 | 4 | Sonic the Hedgehog 2 | Sonic ariciul | Sega | 8 aprilie 2022 | 405.421.518 USD | Imagini Paramount | Live-acțiune/animat |
| 8 | 2 | Filmul Angry Birds | Păsări supărate | Rovio Entertainment | 20 mai 2016 | 352.333.929 USD | Sony Pictures Eliberarea | Animat |
| 9 | 1 | Prințul Persiei: nisipurile timpului | Prințul Persiei: nisipurile timpului | Ubisoft | 28 mai 2010 | 336.365.676 USD | Imagini de filmare Walt Disney Studios | Live-acțiune |
| 10 | 6 | Sonic ariciul | Sonic ariciul | Sega | 14 februarie 2020 | 320.954.026 USD | Imagini Paramount | Live-acțiune/animat |
| 11 | 4 | Resident Evil: Capitolul final | Resident Evil | Capcom | 27 ianuarie 2017 | 312.257.250 USD | Sony Pictures Eliberarea | Live-acțiune |
| 12 | 1 | Un film Minecraft | Minecraft | Studiouri Mojang | 4 aprilie 2025 | 301.000.000 USD | Poze Warner Bros. | Live-acțiune |
| 13 | 2 | Resident Evil: Afterlife | Resident Evil | Capcom | 10 septembrie 2010 | 300.228.084 USD | Sony Pictures Eliberarea | Live-acțiune |
| 14 | 12 | Cinci nopți la Freddy’s | Cinci nopți la Freddy’s | Scottgames | 27 octombrie 2023 | 297.144.130 USD | Imagini universale | Live-acțiune |
| 15 | 1 | Lara Croft: Tomb Raider | Tomb Raider | Eidos Interactive | 15 iunie 2001 | 274.703.340 USD | Imagini Paramount | Live-acțiune |
Reporterul de la Hollywood observă, de asemenea, că un film Minecraft nu a avut doar cel mai bun început al oricărui film din acest an, dar este cea mai mare lansare internă de la Deadpool și Wolverine în iulie 2024 și cea mai mare din istoria Warners (nu este ajustată pentru inflație).
Warner Bros. Pictures CEOS, Michael de Luca și Pamela Abdy, au reacționat la știrile succesului filmului într -o declarație. „Suntem absolut bucuroși că un film Minecraft a fost primit atât de călduros de publicul din întreaga lume. Călătoria de un deceniu a unui film Minecraft a fost supravegheată cu mare grijă de Jesse Ehrman de la WBP și echipa sa, iar noi suntem încântați că eforturile lor au dus la un răspuns atât de extraordinar.”
Recenziile inițiale ale unui film Minecraft săptămâna trecută au fost mai bune decât se așteptau mulți, consensul general fiind că este destul de bine – unele puncte de vânzare chiar au mers atât de departe încât să -l numească bine. Reacția publică a părut mai pozitivă, așa cum este ilustrat de figurile de succes de la box office.
După cum am scris la vremea respectivă, Minecraft nu este prima adaptare a filmului de jocuri video cu recenzii mai puțin înfricoșătoare pentru a face bine financiar. Primele zece filme cu cea mai mare ridicare bazată pe jocuri video includ Rampage (428 milioane dolari), Uncharted (407 milioane dolari) și Prince of Persia: The Sands of Time (336 milioane dolari), toate primind recenzii mixte similare la lansarea lor.
