Oamenii nu sunt impresionați
Ce s -a întâmplat? După toată anticiparea la sosirea cardurilor grafice RTX 5000 de la NVIDIA, jucătorii au fost dezamăgiți de recenziile călduroase ale RTX 5090 și 5080. Dar ce se întâmplă cu cardurile mai departe în stiva de produse? Team Green tocmai a lansat specificațiile complete RTX 5070 și 5070 TI și se pare că Blackwell încă nu va vedea multă dragoste din partea consumatorilor.
Nvidia a dezvăluit RTX 5070 /5070 TI la CES alături de 5090 și 5080. Principalele specificații erau deja cunoscute, dar acum compania a lansat un document oficial care se aruncă mai departe în hardware.
Începând cu cel mai puternic 5070 Ti, cardul se bazează pe același GB203 GPU ca RTX 5080. De asemenea, are același 16 GB de VRAM GDDR7 cu o lățime de autobuz de memorie de 256 biți, dar viteza de memorie este redusă de la 30 GBPS la 28 Gbps.
RTX 5070 TI are, de asemenea, un TGP de 300W, cu 15W mai mult decât RTX 4070 Ti. Va ajunge cu un MSRP de 549 USD.
Placă grafică | RTX 3070 TI | RTX 4070 TI | RTX 5070 TI |
---|---|---|---|
Nume de cod GPU | GA104 | AD104 | GB203 |
Arhitectură GPU | Nvidia ampere | NVIDIA ADA LOVELACE | Nvidia Blackwell |
GPCS | 6 | 5 | 6 |
TPCS | 24 | 30 | 35 |
SMS | 48 | 60 | 70 |
Core cuda / SM | 128 | 128 | 128 |
Cores cu cuda / GPU | 6144 | 7680 | 8960 |
Nuclee Tensor / SM | 4 (3 gen) | 4 (al 4 -lea gen) | 4 (al 5 -lea gen) |
Nuclee Tensor / GPU | 192 (Gen 3) | 240 (al 4 -lea gen) | 280 (al 5 -lea gen) |
Nuclee RT | 48 (gen 2) | 60 (3 gen) | 70 (al 4 -lea gen) |
GPU Boost Clock (MHZ) | 1770 | 2610 | 2452 |
Peak FP32 Tflops | 21.7 | 40.1 | 43.9 |
Rt tflops | 42.5 | 92.7 | 133.2 |
Dimensiunea și tipul memoriei tampon -cadru | 8 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X | 16 GB GDDR7 |
Interfață de memorie | 256-biți | 192-biți | 256-biți |
Ceas de memorie (rata datelor) | 19 Gbps | 21 Gbps | 28 Gbps |
Lățimea de bandă a memoriei | 608 GB/sec | 504 GB/sec | 896 GB/sec |
Rops | 96 | 80 | 96 |
Rată de umplere a pixelilor (gigapixeli/sec) | 169.9 | 208.8 | 235.4 |
Unități de textură | 192 | 240 | 280 |
Texel-rata de umplere (gigatexels/sec) | 339.84 | 626.4 | 686.6 |
Cache de date L1/memorie partajată | 6144 KB | 7680 KB | 8960 KB |
Dimensiunea cache -ului L2 | 4096 kb | 49152 KB | 49152 KB |
Înregistrați dimensiunea fișierului | 12288 KB | 15360 KB | 17920 KB |
Motoare video | 1 x nvenc (gen 7), 1 x nvdec (al 5 -lea gen) | 2 x nvenc (a 8 -a gen), 1 x nvdec (al 5 -lea gen) | 2 x nvenc (9th gen), 1 x nvdec (al 6 -lea gen) |
TGP (Total Graphics Power) | 290 w | 285 w | 300 w |
Numărul tranzistorului | 17,4 miliarde | 35,8 miliarde | 45,6 miliarde |
Dimensiunea matriței | 392,5 mm² | 294,5 mm² | 378 mm² |
Proces de fabricație | Samsung 8 nm 8n | TSMC 4NM 4N | TSMC 4NM 4N |
Interfață PCI Express | Gen 4 | Gen 4 | Gen 5 |
NVIDIA și -a oferit graficele de comparație de performanță tipic vagă pentru card, punându -l pe RTX 4070 TI. În mod surprinzător, cinci dintre cele șase repere sunt activate cu DLSS.
Trecând pe RTX 5070, acesta prezintă GPU GB205, în timp ce echivalentele de generație anterioară au folosit xx104 moare. Are 12 GB de VRAM (192-bit), la fel ca RTX 4070, deși este din soiul GDDR7 și este ceas la 28 Gbps mai rapid. Lățimea de bandă a memoriei este de la 507 GB/s la 672 GB/s.
TGP -ul 5070 este de 250W, cu 50W mai mult decât predecesorul său și cu 30W mai mult decât RTX 4070 Super. MSRP nu a fost încă dezvăluit. Ca memento, RTX 4070 TI de 799 USD a fost cu 200 USD mai mult decât 599 USD 4070 RTX la lansare.
Placă grafică | RTX 3070 | RTX 4070 | RTX 5070 |
---|---|---|---|
Nume de cod GPU | GA104 | AD104 | GB205 |
Arhitectură GPU | Nvidia ampere | NVIDIA ADA LOVELACE | Nvidia Blackwell |
GPCS | 6 | 5 | 5 |
TPCS | 23 | 23 | 24 |
SMS | 46 | 46 | 48 |
Core cuda / SM | 128 | 128 | 128 |
Cores cu cuda / GPU | 5888 | 5888 | 6144 |
Nuclee Tensor / SM | 4 (3 gen) | 4 (al 4 -lea gen) | 4 (al 5 -lea gen) |
Nuclee Tensor / GPU | 184 (gen 3) | 184 (al 4 -lea gen) | 192 (al 5 -lea gen) |
Nuclee RT | 46 (gen 2) | 46 (al 3 -lea gen) | 48 (al 4 -lea gen) |
GPU Boost Clock (MHZ) | 1725 | 2475 | 2512 |
Peak FP32 Tflops | 20.3 | 29.1 | 30.9 |
Rt tflops | 39.7 | 67.4 | 93.6 |
Dimensiunea și tipul memoriei tampon -cadru | 8 GB GDDR6 | 12 GB GDDR6X | 12 GB GDDR7 |
Interfață de memorie | 256-biți | 192-biți | 192-biți |
Ceas de memorie (rata datelor) | 14 Gbps | 21 Gbps | 28 Gbps |
Lățimea de bandă a memoriei | 448 GB/sec | 504 GB/sec | 672 GB/sec |
Rops | 96 | 64 | 80 |
Rată de umplere a pixelilor (gigapixeli/sec) | 165.6 | 158.4 | 201 |
Unități de textură | 184 | 184 | 192 |
Texel-rata de umplere (gigatexels/sec) | 317.4 | 455.4 | 482.3 |
Cache de date L1/memorie partajată | 5888 KB | 5888 KB | 6144 KB |
Dimensiunea cache -ului L2 | 4096 kb | 36864 KB | 49152 KB |
Înregistrați dimensiunea fișierului | 11776 KB | 11776 KB | 12288 KB |
Motoare video | 1 x nvenc (gen 7), 1 x nvdec (al 5 -lea gen) | 1 x nvenc (a 8 -a gen), 1 x nvdec (al 5 -lea gen) | 1 x nvenc (9th gen), 1 x nvdec (al 6 -lea gen) |
TGP (Total Graphics Power) | 220 w | 200 w | 250 w |
Numărul tranzistorului | 17,4 miliarde | 31,1 miliarde | 35,8 miliarde |
Dimensiunea matriței | 392,5 mm² | 294,5 mm² | 263 mm² |
Proces de fabricație | Samsung 8 nm 8n | TSMC 4NM 4N | TSMC 4NM 4N |
Interfață PCI Express | Gen 4 | Gen 4 | Gen 5 |
Iată graficul de performanță al Nvidia pentru RTX 5070, punându -l pe RTX 4070.
În timp ce NVIDIA nu a dezvăluit datele de lansare, RTX 5070 TI se zvonea că va fi lansat pe 20 februarie. Nu există încă rapoarte despre momentul în care va ajunge RTX 5070.
Merită întotdeauna să aștepți recenziile cardurilor înainte de a face o judecată, desigur, dar majoritatea reacțiilor la specificații nu au fost pozitive, în special în lumina recenziilor RTX 5090 și RTX 5080, pe care le -am înscris 80 și, respectiv, 70.
O întrebare cheie acum este dacă AMD, care acordă prioritate cardurilor mai accesibile de gamă medie din seria sa Radeon RX 9000, poate valorifica apatia consumatorilor față de Blackwell. RX 9070 XT, RX 9070, RX 9060 și RX 9050 vor începe să fie scoase la vânzare în luna martie.